-
- ab 35 € pro Nacht / Ferienwohnung,
- ganzjährig
- Nach Absprache, in der Hauptsaison Samstag
- Selbstversorgung
- Check in: 14-16:00 / Check out: 10:00 oder nach Absprache.
Appartement 152 Preise:
Liebe Gäste, wir sind seit 2021 umsatzsteuerpflichtig. Die Umsatzsteuer in Höhe von 7% ist bereits in allen Preisen enthalten.
Zeitraum erste Nacht inkl. Endreinigung danach
16.12.2023 – 06.01.24: 201,63 € / 116,63 €
06.01.2024 – 03.02.24: 131,01 € / 46,01 €
03.02.2024 – 09.03.24: 141,71 € / 56,71 €
09.03.2024 – 30.03.24: 139,57 € / 54,57 €
30.03.2024 – 18.05.24: 153,48 € / 68,48 €
18.05.2024 – 01.06.24: 156,69 € / 71,69 €
01.06.2024 – 07.09.24: 201,63 € / 116,63 €
07.09.2024 – 19.10.24: 175,95 € / 90,95 €
19.10.2024 – 09.11.24: 156,69 € / 71,69 €
09.11.2024 – 14.12.24: 141,71 € / 56,71 €
14.12.2024 – 04.01.25: 201,63 € / 116,63 €
04.01.2025 – 01.02.25: 131,01 € / 46,01 €
01.02.2025 – 08.03.25: 141,71 € / 56,71 €
08.03.2025 – 29.03.25: 139,57 € / 54,57 €
29.03.2025 – 17.05.25: 153,48 € / 68,48 €
17.05.2025 – 31.05.25: 156,69 € / 71,69 €
31.05.2025 – 06.09.25: 201,63 € / 116,63 €
06.09.2025 – 18.10.25: 175,95 € / 90,95 €
18.10.2025 – 08.11.25: 156,69 € / 71,69 €
08.11.2025 – 13.12.25: 141,71 € / 56,71 €
13.12.2025 – 03.01.26: 201,63 € / 116,63 €
*Der Preis für die erste Nacht ist inkl. Endreinigung und fällt immer an.
Hinweise:
-
-
- Nichtraucherwohnung
- Haustiere sind nicht erlaubt
- Strandkorb inklusive
- Die ortsübliche Gebühr für Kurtaxe ist nicht im Mietpreis enthalten.
- Alle Preise inkl. Kosten für Strom, Wasser, Heizung, WLAN.
-
Kurtaxe/Ostseecard:
Zeitraum | Preis/Tag | ||
01.01. – 31.03. | EUR 2,00 | ||
01.04. – 31.10. | EUR 3,00 | ||
01.11. – 31.12. | EUR 2,00 |
Einige Inklusivleistungen:
-
-
- Ermäßigte Fahrt mit den Linienbussen innerhalb des gesamten Küstenbereiches Grömitz, Kellenhusen, Dahme, Neustadt i.H.
- Freie Benutzung des 8 km langen konzessionierten Badestrandes des Ostseebades Grömitz.
- Kostenloser oder ermäßigter Eintritt bei den vielen Veranstaltungen und Events des Ostseebades Grömitz
- Kostenlose Teilnahme an den geführten Ortsspaziergängen, Wanderungen oder Radtouren
- Ermäßigtes Greenfee auf dem 27-Loch Golfplatz des Grömitzer Golfclubs
- Freie Nutzung der Grömitzer Bücherei, der Leseräume
-
Ihre Vorteile der Osteseecard im Einzelnen: Ostseecard-Flyer
Die vorgenannten Angaben zu den Konditionen für eine Anmietung stellen lediglich eine saisonale Preisübersicht und kein konkretes Vermietungsangebot dar. Gerne nennen wir Ihnen auf Anfrage einen Endpreis für eine von Ihnen angefragte Zeit.
Appartement 152: Für maximal 2 Personen, 100% Meerblick , inkl. Strandkorb 1. Reihe und WLAN, ca. 50 m zum Strand, S/W-Balkon:
https://www.ostseeklar.de/luebecker-bucht/groemitz/ferienwohnung-525976.html